El último DVD "ARASHI Anniversary Tour 5×10 "
ha registrado por parte de Oricon un total de
ventas semanales de 477.315
Obteniendo con esto el puesto número 1.
También el DVD "5x10 All the Best! Clips 1999-2009"
ocupa el número 10° de esta semana con ventas
totales de 738.771.
DVD 2010/04/19付
*1 477,315 477,315 嵐
*2 *18,090 *18,090 UNICORN
*3 **9,185 104,156 EXILE ATSUSHI
*4 **8,093 140,069 関ジャニ∞
*5 **7,408 144,517 東方神起
*6 **5,688 **5,688 m-flo
*7 **4,689 **4,689 茅原実里
*8 **3,767 *36,751 L'Arc~en~Ciel
*9 **3,524 **3,524 RAIN(ピ)
*10 **3,501 738,771 嵐
ha registrado por parte de Oricon un total de
ventas semanales de 477.315
Obteniendo con esto el puesto número 1.
También el DVD "5x10 All the Best! Clips 1999-2009"
ocupa el número 10° de esta semana con ventas
totales de 738.771.
DVD 2010/04/19付
*1 477,315 477,315 嵐
*2 *18,090 *18,090 UNICORN
*3 **9,185 104,156 EXILE ATSUSHI
*4 **8,093 140,069 関ジャニ∞
*5 **7,408 144,517 東方神起
*6 **5,688 **5,688 m-flo
*7 **4,689 **4,689 茅原実里
*8 **3,767 *36,751 L'Arc~en~Ciel
*9 **3,524 **3,524 RAIN(ピ)
*10 **3,501 738,771 嵐
Créditos: ArashiNino, 2ch, Oricon
0 comentarios:
Publicar un comentario